
IRA/CD Rates
Regular & IRA Certificate Rates
Rates last updated 01-01-2013
| Type | APR | APY | Apply Online |
| 3 Month CD | 0.250% | 0.250% | >> Apply Now! |
| 6-11 Month CD | 0.350% | 0.350% | >> Apply Now! |
| 12-17 Month CD | 0.499% | 0.500% | >> Apply Now! |
| 18-23 Month CD | 0.599% | 0.600% | >> Apply Now! |
| 24-35 Month CD | 0.748% | 0.750% | >> Apply Now! |
| 36-47 Month | 0.996% | 1.000% | >> Apply Now! |
| 48-59 Month CD | 1.244% | 1.250% | >> Apply Now! |
| 60 Month CD | 1.640% | 1.650% | >> Apply Now! | Increase Advantage CDs Available on 12-60 Month Terms "Add-To" feature available for 6-48 months regular CDs only |
Penalty for early withdrawal.
>> IRA & CD Rates >> Money Market Rates >> Savings Rates







